


NANOhpm-obc

NANOhpc-obc
Product family comparison
| Product | NANOobc-2 | NANOhpm-obc | NANOhpc-obc |
|---|---|---|---|
| CPU | PicoSkyFT 8/16-bit | NOEL-V 32-bit | 4x RISC-V 64 bit |
| FPU | Optional, IEEE-754 Single precision | IEEE-754 Single/Double precision | IEEE-754 Single/Double precision |
| Clock speed | 16 MHz | 50 MHz | 600 MHz |
| CoreMarks | 8 | 192 | 6000 |
| Typ. Power consumption | 0.9 W | 2.1 W | 2.75 W |
| Memory | 128kB code memory 64kB data memory | 256 MB DDR3 | 4 GB DDR4 |
| TM storage (MRAM) | 1 MB | 1 MB | 256 kB |
| Mass storage (FLASH) | 2 GB NAND | 2 GB NAND | 115 GB NAND |
| Interfaces | Redundant CAN 2x LVDS/RS422/485 | Redundant CAN 4x LVDS/RS422/485 | Redundant CAN 4x LVDS/RS422/485 UART for Linux Console 2x Gigabit Ethernet |
| Operating system | FreeRTOS | RTEMS | Linux (Yocto) |

